| 序号 | 检验项目目录 |
| 1 | 血常规 |
| 2 | 血常规+hsCRP |
| 3 | 血常规+网织红细胞计数 |
| 4 | 血常规+网织红细胞计数+hsCRP |
| 5 | 血常规+SAA |
| 6 | 血常规+hsCRP+SAA |
| 7 | 血常规+网织红细胞计数+SAA |
| 8 | 血常规+网织红细胞计数+hsCRP+SAA |
| 9 | 超敏CRP(hsCRP)(全血) |
| 10 | 血沉 |
| 11 | 凝血四项 |
| 12 | 凝血五项 |
| 13 | 凝血六项 |
| 14 | 凝血酶原时间(PT) |
| 15 | 活化部分凝血酶原时间(APTT) |
| 16 | D-二聚体 |
| 17 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) |
| 18 | 大便分析 |
| 19 | 隐血试验 |
| 20 | 轮状病毒抗原检测 |
| 21 | 大便分析+隐血试验 |
| 22 | 大便分析+隐血试验+轮状病毒抗原检测 |
| 23 | O2快检(金标法) |
| 24 | 霍乱弧菌培养 |
| 25 | 尿液分析+尿沉渣定量 |
| 26 | 尿妊娠试验 |
| 27 | 白带常规 |
| 28 | 精液常规 |
| 29 | 前列腺液常规 |
| 30 | 腹透液常规 |
| 31 | 腹透液常规+查霉菌 |
| 32 | 胸水常规 |
| 33 | 腹水常规 |
| 34 | 穿刺液常规 |
| 35 | 脑脊液常规 |
| 36 | 痰液常规 |
| 37 | 胃液常规 |
| 38 | 咽拭子查霉菌 |
| 39 | 血气分析 |
| 40 | 血酮体测定 |
| 41 | 急查血常规+hsCRP |
| 42 | 急查凝血因子 |
| 43 | 急查肝功 |
| 44 | 急查肾功 |
| 45 | 急查心肌酶谱 |
| 46 | 急查离子1 |
| 47 | 急查离子2 |
| 48 | 急查血糖 |
| 49 | 急查血淀粉酶 |
| 50 | 急查尿淀粉酶 |
| 51 | 急查降钙素原 |
| 52 | 急查肌钙蛋白i |
| 53 | 急查N末端B型钠尿肽前体(NT-proBNP) |
| 54 | 血细胞分析 |
| 55 | 血清胆碱脂酶测定(干化学法) |
| 56 | 血清总胆红素测定(干化学法) |
| 57 | 直接胆红素测定(干化学法) |
| 58 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) |
| 59 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) |
| 60 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) |
| 61 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) |
| 62 | 血清总蛋白测定(干化学法) |
| 63 | 血清白蛋白测定(干化学法) |
| 64 | 尿素测定(干化学法 |
| 65 | 肌酐测定(干化学法) |
| 66 | 血清肌酸激酶测定(干化学法) |
| 67 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 |
| 68 | 乳酸脱氢酶测定(干化学法) |
| 69 | 钾测定(干化学法) |
| 70 | 钠测定(干化学法) |
| 71 | 氯测定(干化学法) |
| 72 | 钙测定(干化学法) |
| 73 | 无机磷测定(干化学法) |
| 74 | 镁测定(干化学法) |
| 75 | 血清淀粉样蛋白 |
| 76 | 急查肝功+心肌酶 |
| 77 | 尿液分析 |
| 78 | 尿沉渣定量 |
| 79 | 急查钾钠氯 |
| 80 | 甲型流感病毒抗原检测 |
| 81 | 急查血常规 |
| 82 | 急查凝血五项 |
| 83 | 急查凝血四项 |
| 84 | 血型 |
| 85 | 不规则抗体 |
| 86 | 血型+不规则抗体 |
| 87 | 交叉配血 |
| 88 | 直接抗人球蛋白实验(IgG+C3) |
| 89 | 新生儿溶血病筛查 |
| 90 | 普通凝血检测(血栓弹力图) |
| 91 | 血型复查 |
| 92 | 复查供血者血型 |
| 93 | ABO血型 |
| 94 | Rh血型 |
| 95 | 血淀粉酶 |
| 96 | 尿淀粉酶 |
| 97 | 葡萄糖 |
| 98 | 前白蛋白 |
| 99 | β2-微球蛋白 |
| 100 | 尿碘 |
| 101 | 类风湿因子 |
| 102 | 抗链O |
| 103 | C-反应蛋白(血清) |
| 104 | 糖化血清蛋白 |
| 105 | 葡萄糖(餐后) |
| 106 | 葡萄糖0.5h |
| 107 | 葡萄糖1h |
| 108 | 葡萄糖2h |
| 109 | 葡萄糖3h |
| 110 | 24h尿蛋白定量 |
| 111 | 肝功 |
| 112 | 心肌酶谱 |
| 113 | 离子1 |
| 114 | 离子2 |
| 115 | 生化全项 |
| 116 | 血氨 |
| 117 | 免疫两项(C3 C4) |
| 118 | 免疫三项(IgA IgG IgM) |
| 119 | 免疫五项 |
| 120 | ACR(尿微量白蛋白/尿肌酐测定) |
| 121 | 尿微量白蛋白 |
| 122 | 糖化血红蛋白 |
| 123 | 尿肾功 |
| 124 | 腹膜平衡试验0h |
| 125 | 腹膜平衡试验2h |
| 126 | 腹膜平衡试验4h |
| 127 | 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学方法) |
| 128 | 无机磷测定(比色法) |
| 129 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 |
| 130 | 尿素测定(酶促动力学法) |
| 131 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) |
| 132 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 |
| 133 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) |
| 134 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 |
| 135 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 |
| 136 | 血清胆碱脂酶测定 |
| 137 | 血清总蛋白测定(化学法) |
| 138 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) |
| 139 | 血清肌酸激酶测定(速率法) |
| 140 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) |
| 141 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) |
| 142 | 血清间接胆红素测定(化学法或酶促法) |
| 143 | 血清白蛋白测定(化学法) |
| 144 | 血清碱性磷酸酶测定 |
| 145 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) |
| 146 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 |
| 147 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 |
| 148 | 血清总胆汁酸测定(酶促法) |
| 149 | 腺苷脱氨酶测定 |
| 150 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) |
| 151 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 |
| 152 | 钙测定(比色法) |
| 153 | 肌酐测定(酶促动力学法) |
| 154 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) |
| 155 | 血清载脂蛋白α测定 |
| 156 | 镁测定(比色法) |
| 157 | 尿酸 |
| 158 | 人血浆脂蛋白磷脂酶A2测定(LP-PLA2)d |
| 159 | 肝功+心肌酶 |
| 160 | 糖化白蛋白 |
| 161 | 补体C3测定 |
| 162 | 补体C4测定 |
| 163 | 免疫球蛋白IgA测定 |
| 164 | 免疫球蛋白IgG测定 |
| 165 | 免疫球蛋白IgM测定 |
| 166 | 血脂9项 |
| 167 | 血脂7项 |
| 168 | 肾功3项 |
| 169 | 肾功5项 |
| 170 | 肾功6项 |
| 171 | 补体C1q测定 |
| 172 | 乙肝病毒DNA测定 |
| 173 | 淋球菌(NG-DNA) |
| 174 | 沙眼衣原体(CT-DNA) |
| 175 | 解脲支原体(UU-DNA) |
| 176 | 人乳头瘤病毒测定 |
| 177 | EB病毒DNA |
| 178 | 促甲状腺激素 |
| 179 | 甲状腺素 |
| 180 | 三碘甲状原氨酸 |
| 181 | 游离三碘甲状腺原氨酸 |
| 182 | 游离甲状腺素 |
| 183 | 抗甲状腺球蛋白抗体 |
| 184 | 抗甲状腺氧化物酶抗体 |
| 185 | 甲状腺球蛋白 |
| 186 | 促甲状腺素受体抗体 |
| 187 | 甲功三项 |
| 188 | 甲功五项 |
| 189 | 甲功七项 |
| 190 | 甲型肝炎抗体 |
| 191 | 丁型肝炎抗体 |
| 192 | 戊型肝炎抗体 |
| 193 | 庚型肝炎抗体 |
| 194 | 甲、丁、戊、庚型肝炎抗体 |
| 195 | 五种肝炎抗体 |
| 196 | 乙肝五项 |
| 197 | 乙肝表面抗原 |
| 198 | 乙肝表面抗体 |
| 199 | 人类免疫缺陷病毒抗体测定 |
| 200 | 丙肝抗体 |
| 201 | 梅毒螺旋体抗体 |
| 202 | 感染八项 |
| 203 | 不加热血清反应素试验 |
| 204 | 睾酮 |
| 205 | 促卵泡刺激素 |
| 206 | 促黄体生成素 |
| 207 | 泌乳素 |
| 208 | 雌二醇 |
| 209 | 孕酮 |
| 210 | 绒毛膜促性腺激素 |
| 211 | 性腺激素六项 |
| 212 | 治疗药物(环抱霉素)浓度检测 |
| 213 | 治疗药物(普乐可复)浓度检测 |
| 214 | 甲状旁腺激素测定 |
| 215 | 铁蛋白 |
| 216 | 胰岛素 |
| 217 | 胰岛素空腹 |
| 218 | 胰岛素0.5h |
| 219 | 胰岛素1h |
| 220 | 胰岛素2h |
| 221 | 胰岛素3h |
| 222 | C肽 |
| 223 | C肽空腹 |
| 224 | C肽0.5h |
| 225 | C肽1h |
| 226 | C肽2h |
| 227 | C肽3h |
| 228 | C肽+胰岛素 |
| 229 | C肽+胰岛素(空腹) |
| 230 | C肽+胰岛素(0.5h) |
| 231 | C肽+胰岛素(1h) |
| 232 | C肽+胰岛素(2h) |
| 233 | C肽+胰岛素(3h) |
| 234 | 前列腺肿瘤标志物2项 |
| 235 | 结直肠肿瘤标志物3项 |
| 236 | 胰腺肿瘤标志物2项 |
| 237 | 人附睾蛋白4 |
| 238 | 总前列腺特异性抗原 |
| 239 | 游离前列腺特异性抗原 |
| 240 | 鳞状上皮细胞癌抗原 |
| 241 | 细胞角蛋白19片段 |
| 242 | 癌胚抗原 |
| 243 | 甲胎蛋白 |
| 244 | 神经元特异性烯醇化酶 |
| 245 | 糖类抗原CA-125 |
| 246 | 糖类抗原CA-153 |
| 247 | 糖类抗原CA-199 |
| 248 | 糖类抗原CA724 |
| 249 | 胃泌素释放肽前体 |
| 250 | 抗环状胍氨酸多肽抗体 |
| 251 | 流行性出血热病毒抗体测定 |
| 252 | 结核分支杆菌抗体 |
| 253 | 幽门螺杆菌抗体检测(HP) |
| 254 | 肺炎支原体抗体IgM |
| 255 | 肺炎衣原体抗体IgM |
| 256 | 抗精子抗体(IgM) |
| 257 | 胃蛋白酶原 |
| 258 | 降钙素原 |
| 259 | 肌钙蛋白i |
| 260 | B型钠尿肽测定 |
| 261 | 降钙素测定 |
| 262 | 甲基安非他命 |
| 263 | 布氏杆菌抗体IgG |
| 264 | 巨细胞抗体两项(IgG、IgM) |
| 265 | 单纯疱疹抗体Ⅰ、Ⅱ型(IgM) |
| 266 | 抗心磷脂抗体两项(IgG、IgM) |
| 267 | 抗子宫内膜抗体两项(IgG、IgM) |
| 268 | 抗卵巢抗体两项(IgG、IgM) |
| 269 | 异常凝血酶原 |
| 270 | 抗缪勒氏管激素 |
| 271 | 中枢神经特异蛋白(S100β) |
| 272 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF) |
| 273 | 白介素6 |
| 274 | 胃泌素17 |
| 275 | N末端B型钠尿肽前体(NT-proBNP) |
| 276 | 抗核抗体谱 |
| 277 | 痰培养 |
| 278 | 痰培养+涂片 |
| 279 | 痰培养+嗜血杆菌培养+真菌培养及鉴定+涂片 |
| 280 | 尿培养+菌落计数 |
| 281 | 大便培养 |
| 282 | 咽拭子培养 |
| 283 | 胸水培养 |
| 284 | 胸水培养+涂片 |
| 285 | 腹水培养 |
| 286 | 腹水培养+涂片 |
| 287 | 穿刺液培养 |
| 288 | 穿刺液培养+涂片 |
| 289 | 腹透液培养 |
| 290 | 腹透液培养+涂片 |
| 291 | 肺泡灌洗液培养 |
| 292 | 肺泡灌洗液培养+涂片 |
| 293 | 关节腔积液培养 |
| 294 | 关节腔积液培养+涂片 |
| 295 | 鼻腔分泌物培养 |
| 296 | 眼分泌物培养 |
| 297 | 耳分泌物培养 |
| 298 | 腹透管出口分泌物培养 |
| 299 | 伤口分泌物培养 |
| 300 | 脓液培养 |
| 301 | 组织培养 |
| 302 | 胆汁培养 |
| 303 | 肛窦分泌物培养 |
| 304 | 宫颈分泌物培养 |
| 305 | 男性尿道口分泌物培养 |
| 306 | 其他培养 |
| 307 | 厌氧菌培养 |
| 308 | 真菌培养 |
| 309 | 男性尿道口分泌物支原体培养及药敏 |
| 310 | 血培养及鉴定(右侧需氧) |
| 311 | 血培养及鉴定(右侧厌氧) |
| 312 | 血培养及鉴定(左侧需氧) |
| 313 | 血培养及鉴定(左侧厌氧) |
| 314 | 细菌药敏定量(MIC)(5种药物) |
| 315 | 细菌药敏定量(MIC)(11种药物) |
| 316 | 细菌药敏定量(MIC)(12种药物) |
| 317 | 细菌药敏定量(MIC)(13种药物) |
| 318 | 细菌药敏定量(MIC)(14种药物) |
| 319 | 细菌药敏定量(MIC)(15种药物) |
| 320 | 细菌药敏定量(MIC)(16种药物) |
| 321 | 尿本-周氏蛋白定性检查 |
| 322 | 结核菌涂片检查 |
| 323 | 一般细菌涂片检查 |
| 324 | 真菌涂片检查 |
| 325 | 淋球菌涂片检查 |
